Предложение не является публичной офертой. Окончательную стоимость узнавайте у менеджеров
![]() |
Предоплата 100% предоплата |
![]() |
Гарантия 2 года |
![]() |
Условия доставки В НАЛИЧИИ |
![]() |
Сроки поставки Уточняйте у менеджера |
Рабочая область X,Y,Z | |||
---|---|---|---|
Модель | Длина Y, мм | Ширина X, мм | Высота Z, мм |
1212 | 1200 | 1200 | 100-1000 |
1215 | 1500 | 1200 | 100-1000 |
1218 | 1800 | 1200 | 100-1000 |
1224 | 2400 | 1200 | 100-1000 |
1230 | 3000 | 1200 | 100-1000 |
1235 | 3500 | 1200 | 100-1000 |
1240 | 4000 | 1200 | 100-1000 |
Сможем сделать любой размер рабочего поля под Вашу площадь и Ваши задачи |
Модель | DeKart S1313 со столом |
Рабочее поле по осям X, Y | 1300*1300 мм |
Ход шпинделя по оси Z | 300 мм |
Рабочая поверхность | Алюминиевый стол с Т-образными пазами со встроенной ванной под СОЖ со стоком из нержавеющей стали |
Cтруктура(материал) станины | Цельносварная стальная станина |
Гофрозащита приводов и направляющих по осям | есть |
Габариты станка, мм | 1800*2000*1700 |
Датчик нуля | Магнитный на проводе |
Датчики дома | На всех осях |
Мощность шпинделя | 1.5кВт (под заказ установим шпиндель любой мощности) |
Охлаждение шпинделя | Жидкостное |
СОЖ | Да, жидкостная (под заказ установим масляный туман) |
Смена инструмента | Ручная (под заказ установим полуавтомат или автоматическую смену инструмента линейного или карусельного типа) |
Макс. скорость перемещения | До 15 000 мм/мин на ШВП приводе (при установке косозубой рейки до 32 000 мм/мин) |
Макс. рабочая скорость | До 12 000 мм/мин на ШВП приводе (при установке косозубой рейки до 28 000 мм/мин) |
Частотный преобразователь(инвертор) | BEST с высоким диапазоном настроек (под заказ установим Fuiling или Delta(Тайвань)) |
Двигатели по осям | Шаговые CW-motor серии NEMA34 (под заказ установим cервошаговые гибридные Yako, серводвигатели Delta, Yaskawa, Panasonic) |
Драйвера | Yako(Тайвань) (под заказ установим сервоприводы DeLta, Yaskawa или Panasonic) |
Система привода для осей X-Y | Косозубая рейка |
Система привода для оси Z | ШВП (Шарико-винтовая пара) TBI диаметр 16 шаг 10 / под заказ диаметр 25 шаг 10 |
Направляющие по осям X, Y, Z | Линейные рельсовые толщиной 30 мм |
Частота вращения шпинделя | 24000 оборотов/мин |
Разрешение по X-Y, мм | 0.025 |
Цанговый патрон | ER16 (3.175мм, 4мм, 6мм) (под заказ ER20, ER25, ER32) |
Программа управления станком | NC-studio (под заказ: INECTRA, пульт DSP, стойка Syntec) |
Язык управляющих команд | Данное оборудование поддерживает международный промышленный стандарт G-code, который совместим с популярными CAD/CAM программами Artcam, Cascate, Proe, Artgrave, Type3, Artcut, Гемма 3D и пр. |
Программа 3D графики | Artcam |
Допустимая температура в цеху, C | 5-45 |
Электропитание | AC 220V/380V/50HZ |
Размер упаковки (mm) | 1800*2000*1600мм |
Вес нетто | около 500 кг |
Вес брутто | 590 кг |
Основные свойства
- Цельносварная фрезерованная станина со снятым напряжением обеспечивает высокую прочность и долговечность станка,
- время, за которое обрабатывается материал, значительно сокращается из-за высокоскоростного шпинделя,
- шпиндель имеет высокий ресурс, а также влагозащитный корпус для эффективной работы с СОЖ
- Ванна из нержавеющей стали с роликовой подачей позволяет уомфорно производить подачу заготовок на рабочий стол станка
- поскольку есть только один способ сохранить нулевую точку, можно возобновить прерванную работу с момента ее прекращения,
- интерфейс удобен для восприятия, разобраться в нем можно очень быстро,
- используется Artcam (лицензионное программное обеспечение),
- оборудование управляется командами на языке G-Code,
- управление осуществляется через компьютер,
- направляющие по осям Х, У и Z, обеспечивающие высокую точность и качество работы,
- оборудование гибкое, оно обеспечит рентабельность изготовления как серийной продукции, так и единичных экземпляров,
- быстрая смена инструмента обеспечит высокую производительность работы,
- автоматическая калибровка инструмента.
Основные особенности фрезерно-гравировальных станков
Структура станка
Рабочий стол – алюминиевый, со струбцинами и Т-образными пазами, которые позволяют надежно закрепить заготовку. Станины выполняются в виде жестких рам, это исключает возможность возникновения погрешностей в размерах и конфигурации изделия. Механическая часть оборудования состоит из шаро-винтовых пар, шаговых двигателей и стальных направляющих.
Структура осей
Две стальные направляющие делают работу станка более точной, не допускают колебаний и вибраций.
Использование
Станок применяют для гравировки и резки. Данная модель может использоваться в ювелирном деле (формы, мастер-модели), промышленности (малые литьевые формы, приборные панели, прототипирование, моделирование), полиграфии (клише), рекламе.
Обрабатываемые материалы
На станках S1313 обрабатывают драгоценные металлы, стекло, сталь, магний, латунь, алюминий, камень.

.jpg)


.jpg)



.jpg)




