Предложение не является публичной офертой. Окончательную стоимость узнавайте у менеджеров
![]() |
Предоплата 30% при подписании договора, 70% после готовности оборудования |
![]() |
Гарантия 12 месяцев |
![]() |
Условия доставки по индивидуальной договоренности |
![]() |
Сроки поставки 2-3 месяца с момента первой оплаты |
Модель | Станком Dekart FT6136X750 |
|
Размеры рабочего поля | ||
Диаметр обработки над станиной, мм | 360мм | |
Диаметр обработки над суппортом , мм | 200мм | |
Расстояние между центрами, мм | 750 мм (или 1000/1500/2000) | |
Двигатель | 5,5 кВт (или 7,5кВт) | |
Система управления | GSK, (или Fanuc, Siemens) | |
Патрон | 3-х кулачковый механический (или гидравлический, или4-х кулачковый, или цанговый) | |
Конус на шпинделе КМ | №6 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52-80мм | |
Торец шпинделя | А2-4/А2-6 | |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 90-1800 | |
Инструмент | 6 шт (или 8) | |
Перемещение по X/Z, мм | 200/750, 1000, 1500, 2000 | |
Макс. ход по оси X/Z, м/мин | 6/8 | |
Точность позиционирования по осям X/Z, мм | 0,005 | |
Повторяемость позиционирования по по X/Z, мм | 0,003 | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 65 | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 130 | |
Конус задней бабки, Морзе | №4 | |
Станина | Горизонтальная | |
Сечение резца, мм | 20х20 (25х25) | |
Напряжение, В | 380 | |
Габариты станка (ДхШхВ) | 2200/2500/3000/3500х1600х1650 | |
Вес, кг | 1600/1700/1800/1900 |
Преимущества токарно-фрезерного станка с ЧПУ








