Цена:
2800 руб.
Связаться с техническим специалистом
Предложение не является публичной офертой. Окончательную стоимость узнавайте у менеджеров
![]() |
Предоплата |
![]() |
Гарантия |
![]() |
Условия доставки |
![]() |
Сроки поставки |
Краткое описание
Технические характеристики
Полное описание
Модель | PM53C |
Максимальная скорость обработки | 96 М/с |
Тип режима управления | Позиционный контроль |
Частота импульсов | 160KHz |
Тип контрольного сигнала | Импульсивный направляющий |
Сигнал управления | дифференциальный сигнал |
Количество синхронно управляемых осей | 3 |
Поворотная ось | Ось Y используется для управления поворотной осью |
Система приводов | Шаговый или севро-двигатели |
Языковые версии | Английская, Китайская и другие. |
Плата управления | 6B-EX1D7 |
Функция блокировки времени | Присутствует |
Режим движения | Взаимосвязанный режим движения по трем осям, позволяющий достигать широкого диапазона работы. |
Сигнал | Воспроизведение сигнала при ошибке в работе диска или шпинделя. |
Память | Большой объем памяти, позволяющий совмещать несколько программ, высокая скорость чтения файлов, безопасность и надежность во время работы станка. |
Восстановление | Наличие восстановительной функции, предотвращающий потерю важных данных через резервное копирование параметров. |
Интенсивность | Высокая помехоустойчивая интенсивность проходит много тестов CE перед выпуском станка. |
Интерфейсы | Определимые интерфейсы ввода-вывода предоставляют клиентам широкий диапазон платформ разработки. |
Похожие товары
Просмотренные товары

5-ти координатные станки DeKart 2040RKE c автоматической сменой инструмента
Мощность: 5,5 Квт
Рабочее поле: X=2000//Y=4000//Z=700мм
Цена от 6300000 руб.

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ DeKart S1840С по камню
Мощность: Шпиндель 1,5 – 7,5 КВт
Рабочее поле: X=1800//Y=4000//Z=200-1000мм
Цена от 870000 руб.

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ DeKart АTC 6090L с вакуумным столом и поворотной осью
Мощность: Шпиндель 3,2 КВт
Рабочее поле: X=600//Y=900//Z=100-800мм
Цена от 1299000 руб. 1500000 руб.